Gute Schachfreunde werden bei dieser Partie vielleicht mit der Zunge schnalzen. Wenn jemand seine Dame einstellt (so passierte es mir im 13. (!) Zug), bekommt er in der Notation zurecht das sehr seltenen dreifache "???".
Nach diesem totalen blackout war ich - natürlich - im ersten Schreck spontan drauf und dran war, die Partie aufzugeben. Aber - danach begann (!) eigentlich erst die richtige spannende Partie. Zunächst spielte ich nur lustlos weiter, dann sah ich eine Schachoption und dachte, na gut, den Zug noch. Dann sah ich die zweite Schachoption und dachte, na gut, den Zug halt auch noch. Dann gings so weiter und ich wurde so richtig hellwach und heißhungrig nach einem Mattnetz, und ein Zug bevors dann Matt gewesen wäre mußte eben mein Gegner seine Dame "gegenopfern". Wie gut dass mir nach der Erschöpfung für diese Züge dann doch noch so viel mentale Kraft übrig geblieben war, schleunigst auf Endspielmentalität umzustellen. Da kam ich rasch in Vorteil aber Turmendspiele sind - wie man ja weiß - dennoch sauschwer zu spielen, leicht zu verlieren und schwer zu gewinnen. Aber irgendwie rettete mich mein Schachinstinkt und zeigte mir, wie ich doch meinen Freibauern zur Dame bringen konnte. Das war nun die dritte! Dame, die in diesem Spiel lebendig wurde, aber das reichte dann. Mir zum Gewinn und meinem Gegner wohl sowieso (mit einer Dame mehr doch noch zu verlieren ist schon bitter). Was wohl Tarrasch dazu gesagt hätte?
--------------------------------------------------------------------------------
weiss (Burkhard) | schwarz | ||||
Zug | Figur | Feld | Figur | Feld | |
1 | Bauer | e2 - e4 | Bauer | e7 - e5 | |
2 | Springer | g1 - f3 | Bauer | d7 - d6 | |
3 | Bauer | d2 - d4 | Bauer | e5 x d4 | |
4 | Springer | f3 x d4 | Dame | d8 - e7 | |
5 | Dame | d1 - e2 | Läufer | c8 - d7 | |
6 | Springer | b1 - c3 | Springer | b8 - c6 | |
7 | Springer | d4 x c6 | Läufer | d7 x c6 | |
8 | Läufer | c1 - f4 | König | lange Rochade | |
9 | König | lange Rochade | Dame | e7 - f6 | |
10 | Dame | e2 - f3 | Turm | d8 - e8 | |
11 | Läufer | f1 - d3 | Springer | g8 - h6 | |
12 | Turm | h1 - e1 | Springer | h6 - f5 | |
13 | Bauer | e4 x f5 ??? | Läufer | c6 x f3 | |
14 | Bauer | g2 x f3 | Turm | e8 x e1 | |
15 | Turm | d1 x e1 | Läufer | f8 - e7 | |
16 | Springer | c3 - d5 | Dame | f6 - d4 | |
17 | Springer | d5 x e7 | König | c8 - d7 | |
18 | Läufer | f4 - e3 | Dame | d4 - h4 | |
19 | Läufer | e3 - d4 | Bauer | f7 - f6 | |
20 | Springer | e7 - d5 | Dame | h4 x d4 | |
21 | Turm | e1 - e7 | König | d7 - c6 | |
22 | Turm | e7 x c7 | König | c6 x d5 | |
23 | Läufer | d3 - e4 | Dame | d4 x e4 | |
24 | Bauer | f3 x e4 | König | d5 x e4 | |
25 | Turm | c7 x b7 | König | e4 x f5 | |
26 | Turm | b7 x a7 | Bauer | g7 - g5 | |
27 | Turm | a7 - d7 | König | f5 - e5 | |
28 | Bauer | a2 - a4 | Bauer | h7 - h5 | |
29 | Bauer | a4 - a5 | Turm | h8 - a8 | |
30 | Bauer | b2 - b4 | König | e5 - e6 | |
31 | Turm | d7 - h7 | Bauer | h5 - h4 | |
32 | Bauer | h2 - h3 | Turm | a8 - f8 | |
33 | Bauer | a5 - a6 | König | e6 - d5 | |
34 | Bauer | a6 - a7 | König | d5 - c4 | |
35 | Turm | h7 - b7 | Turm | f8 - a8 | |
36 | Bauer | b4 - b5 | König | c4 - c5 | |
37 | Bauer | b5 - b6 | König | c5 - c6 | |
38 | Turm | b7 - b8 | Turm | a8 x a7 | |
39 | Bauer | b6 x a7 schwarz gibt auf ----------------------------------------------------------------------------- |
-------------------- |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen