http://www.gsis.gr/debtors/fp.html
Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων (άντληση στοιχείων 25/11/2011)
Α.Φ.Μ. | Στοιχεία Οφειλέτη | Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. | Βασική οφειλή Τελωνείων | Συνεισπραττόμενα | Σύνολο | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
016314081 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ | 561.567.594,98 | 0,00 | 390.520.186,57 | 952.087.781,55 | |
028584729 | ΣΙΕΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ | 191.793.657,31 | 0,00 | 128.905.836,52 | 320.699.493,83 | |
049652209 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ | 141.762.777,54 | 0,00 | 98.149.877,80 | 239.912.655,34 | |
067690627 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ | 160.867.598,81 | 0,00 | 55.858.215,94 | 216.725.814,75 | |
020864597 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ | 83.202.568,80 | 3.235.513,59 | 80.219.379,79 | 166.657.462,18 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen